Die neue Mücke-APP
ist da! Klick hier!

ALFA ROMEO 155 V6 TI DTM


ALFA ROMEO 155 V6 TI DTM

Motor:
Hubraum 2.498 ccm, Leichtmetallblock, Ventiltrieb 4 Ventile / Zylinder, DOHC

Leistung:
420 PS / 313 kW bei 11.500 U/min, Drehmoment 294 Nm bei 8.000 U/min

Fahrwerk/Bremse/Antrieb:
McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, einstellbare Stabilisatoren, belüftete Scheibenbremsen, ABS, Allradantrieb

Getriebe:
6-Gang Schaltgetriebe

Gewicht:
1100 kg 

Geschichte des Fahrzeuges:
Dieser Alfa Romeo DTM wurde 1994 als Original-Werksfahrzeug von Schübel Engineering mit Christian Danner als Piloten eingesetzt.

Fahrer: Christian Danner

Rennen 1994 DTM:
Datum | Rennen | Nummer | Fahrer 

10.04.1994 | Bergischer Löwe Zolder | #11 | Christian Danner 

24.04.1994 | Rennsport-Festival Hockenheim | #11 | Christian Danner

08.05.1994 | Eifelrennen Nürburgring | #11 | Christian Danner

22.05.1994 | AvD-Mugello-Gold-Cup | #11 | Christian Danner

02.06.1994 | ADAC-Preis Nürburgring | #11 | Christian Danner 

26.06.1994 | 200 Meilen von Nürnberg | #11 | Christian Danner

17.07.1994 | Donington-Gold-Cup | #11 | Christian Danner

24.07.1994 | Flugplatzrennen Diepholz | #11 | Christian Danner

21.08.1994 | Großer Preis der Tourenwagen Nürburgring | #11 | Christian Danner 

04.09.1994 | Avus-Rennen Berlin | #11 | Christian Danner

18.09.1994 | ADAC-Preis Singen | #11 | Christian Danner

18.10.1994 | DMV-Preis Hockenheim | #11 | Christian Danner

02.12.1994 | DTM on Tour in Bologna | #11 | Christian Danner

 

Kontaktformular

Einverständniserklärung
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Arten personenbezogener Daten einverstanden. Die Daten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck von den Betreibern dieser Webseite genutzt und nicht unberechtigt an Dritte weitergegeben.

Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen. (* Pflichtfeld) Datenschutzerklärung und Widerspruchhinweise.